Código Estudiante |
PREVIOS | tercera nota | 70% | Examen | 30% | Definitiva | |
Nota | Nota 2 | ||||||
160549 | 2,0 | 2,5 | 2,4 | 1,61 | 2,4 | 0,72 | 2,3 |
160553 | 3,5 | 3,0 | 4,3 | 2,52 | 2,4 | 0,72 | 3,2 |
160637 | 4,0 | 3,1 | 4,0 | 2,59 | 2,6 | 0,78 | 3,4 |
160683 | 4,0 | 3,1 | 4,3 | 2,66 | 2,6 | 0,78 | 3,4 |
160720 | 3,2 | 2,3 | 4,3 | 2,29 | 2,3 | 0,69 | 3,0 |
160782 | 2,8 | 3,1 | 4,3 | 2,38 | 2,5 | 0,75 | 3,1 |
160791 | 2,8 | 3,2 | 4,2 | 2,38 | 2,5 | 0,75 | 3,1 |
160800 | 3,0 | 2,8 | 4,3 | 2,36 | 2,3 | 0,69 | 3,0 |
160841 | 4,6 | 3,3 | 4,3 | 2,85 | 2,8 | 0,84 | 3,7 |
160886 | 2,5 | 2,3 | 4,3 | 2,12 | 2,3 | 0,69 | 2,8 |
160906 | 2,8 | 2,8 | 4,3 | 2,31 | 2,2 | 0,66 | 3,0 |
160915 | 3,1 | 2,8 | 4,3 | 2,38 | 2,4 | 0,72 | 3,1 |
161004 | 2,8 | 0,0 | 1,0 | 0,89 | 0,0 | 0,00 | 0,9 |
161033 | 3,9 | 3,1 | 4,3 | 2,64 | 2,8 | 0,84 | 3,5 |
161037 | 2,8 | 2,5 | 4,4 | 2,26 | 2,5 | 0,75 | 3,0 |
161046 | 3,0 | 2,8 | 4,3 | 2,36 | 2,3 | 0,69 | 3,0 |
161062 | 3,0 | 2,7 | 4,3 | 2,33 | 2,8 | 0,84 | 3,2 |
161063 | 3,7 | 2,7 | 4,3 | 2,50 | 2,3 | 0,69 | 3,2 |
161067 | 3,5 | 2,5 | 4,3 | 2,40 | 2,8 | 0,84 | 3,2 |
161073 | 3,2 | 2,3 | 4,3 | 2,29 | 2,5 | 0,75 | 3,0 |
161077 | 3,8 | 2,7 | 4,3 | 2,52 | 2,6 | 0,78 | 3,3 |
161080 | 3,6 | 2,5 | 4,3 | 2,43 | 2,2 | 0,66 | 3,1 |
161082 | 3,0 | 2,5 | 4,3 | 2,29 | 2,5 | 0,75 | 3,0 |
161087 | 3,0 | 2,8 | 4,3 | 2,36 | 2,3 | 0,69 | 3,0 |
161110 | 3,8 | 2,8 | 4,4 | 2,57 | 3,8 | 1,14 | 3,7 |
161121 | 3,2 | 3,0 | 4,3 | 2,45 | 3,3 | 0,99 | 3,4 |
161166 | 3,4 | 2,8 | 4,3 | 2,45 | 2,4 | 0,72 | 3,2 |
161182 | 2,8 | 2,8 | 4,3 | 2,31 | 2,4 | 0,72 | 3,0 |
161215 | 2,6 | 2,5 | 4,3 | 2,19 | 2,0 | 0,60 | 2,8 |
161222 | 3,5 | 2,5 | 4,3 | 2,40 | 2,3 | 0,69 | 3,1 |
161238 | 3,0 | 2,3 | 4,3 | 2,24 | 2,5 | 0,75 | 3,0 |
161274 | 3,3 | 3,0 | 4,3 | 2,47 | 3,8 | 1,14 | 3,6 |
161258 | 3,2 | 0,0 | 1,0 | 0,98 | 0 | 0,00 | 1,0 |
Curso de Fisicoquímica de la ingenieria ambiental de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña
domingo, 24 de enero de 2016
Notas Vacacional
Examen final Vacacional
Estimas estudiantes, reciban un respetuoso saludo, me permito presentar disculpas por el atraso de las notas; he tenido múltiples inconvenientes para calificar, entre ellos es mi estado de salud, espero que sean pacientes. En lo posible esta noche estaré publicando las notas totales.
Nuevamente disculpen por el atraso y por el grado de suspenso, pero ustedes debe saber mejor que nadie como les fue en el examen final, les concejo aquellas personas que se sienten que no logran superar el parcial, a que continúen estudiando para la habilitación.
Nuevamente disculpen por el atraso y por el grado de suspenso, pero ustedes debe saber mejor que nadie como les fue en el examen final, les concejo aquellas personas que se sienten que no logran superar el parcial, a que continúen estudiando para la habilitación.
lunes, 18 de enero de 2016
viernes, 8 de enero de 2016
lunes, 4 de enero de 2016
Vacacional
Bienvenidos.
El propósito de este espacio es para comunicarnos virtualmente, para informales de temas relacionados con la asignatura; espero que estén muy atentos para que reciban la mejor información.
Desde ya los motivos a seguir estudiando, a dejar atrás los pre-saberes y los pre-jucios que puedan tener con esta linda asignatura; así que los reto a preguntarse, a cuestionarse para que logren el principal objetivo que es aprobar esta asignatura y continuar su camino de éxitos en su vida universitaria
El propósito de este espacio es para comunicarnos virtualmente, para informales de temas relacionados con la asignatura; espero que estén muy atentos para que reciban la mejor información.
Desde ya los motivos a seguir estudiando, a dejar atrás los pre-saberes y los pre-jucios que puedan tener con esta linda asignatura; así que los reto a preguntarse, a cuestionarse para que logren el principal objetivo que es aprobar esta asignatura y continuar su camino de éxitos en su vida universitaria
Suscribirse a:
Entradas (Atom)